Compensar en YouTube Facebook Twitter
Opiniones y sugerencias Cintas médicas por Internet
IcontecIQNet

Tasas de interés

Tasas y plazos líneas de crédito

S.M.L.V. = Salario Mínimo Legal Vigente

 

Línea de Crédito No. Cuotas Hasta 2 S.M.L.V. De 2 a 4 S.M.L.V. > 4 S.M.L.V.
Plazos E.A MENSUAL E.A MENSUAL E.A MENSUAL
SALUD 1 a 36 16,75% 1,30% 17,00% 1,32% 17,25% 1,33%
37 a 48 17,75% 1,37% 18,00% 1,39% 18,25% 1,41%
EDUCACION 1 a 36 16,75% 1,30% 17,00% 1,32% 17,25% 1,33%
LIBRE INVERSIÓN EMPRESARIAL 1 a 36 17,75% 1,37% 18,00% 1,39% 18,25% 1,41%
37 a 60 18,75% 1,44% 19,00% 1,46% 19,25% 1,48%
FOMENTO CAMPAÑA EMPRESARIAL 1 a 60 12,28% 0,97% 12,28% 0,97% 12,28% 0,97%
LIBRE INVERSION  1 a 36 18,75% 1,44% 19,00% 1,46% 19,25% 1,48%
37 a 60 19,75% 1,51% 20,00% 1,53% 20,25% 1,55%
REPARACIONES 1 a 36 17,75% 1,37% 18,00% 1,39% 18,25% 1,41%
37 a 60 18,75% 1,44% 19,00% 1,46% 19,25% 1,48%
VIVIENDA HIPOTECARIO 1 a 36 16,75% 1,30% 17,00% 1,32% 17,25% 1,33%
37 a 60 17,75% 1,37% 18,00% 1,39% 18,25% 1,41%
61 a 96 18,75% 1,44% 19,00% 1,46% 19,25% 1,48%
PREAPROBADO 1 a 36 18,75% 1,44% 19,00% 1,46% 19,25% 1,48%
37 a 60 19,75% 1,51% 20,00% 1,53% 20,25% 1,55%
PIGNORACION 1 a 6 16,00% 1,24% 16,00% 1,24% N/A N/A
MI PRIMER CREDITO 1 a 60 27,78% 2,06% 27,78% 2,06% 27,78% 2,06%
LINEA FRF 1 a 60 27,78% 2,06% 27,78% 2,06% 27,78% 2,06%
EJECUTIVA 1 a 60 NA NA NA NA 20,25% 1,55%

 

Ingresar a Transacciones en Línea
Asocajas Superintendencia Nacional de Salud Superintendencia del Subsidio Familiar
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}