Actividad física y gimnasio
Prácticas deportivas
Actividades recreativas
Alquiler zonas deportivas
Biblioteca
Deportes de aventura
Torneos
Convenios
|
Usted está en: inicio > recreación > Gimnasio calle 106 Gimnasio Calle 106
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Días | Horario |
|---|---|
| Lunes a Viernes | 6:00am a 9:00pm |
| Sábados | 7:00am a 12:00m |
| Domingos y festivos | No se presta servicio |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
|---|---|---|---|
| Horarios A.M | |||
| 5:00 AM | - |
- |
- |
| 6:00AM | Gymstick |
Fit |
Yoga |
| 7:00AM | Rumba |
- |
Yoga |
| 8:00AM | Tono Mixto |
- |
- |
| 9:00AM | Estiramiento |
- |
- |
| 10:00AM | - |
- |
- |
| 11:00AM | Balance |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
| Horarios P.M | |||
| 12:00M | Gymstick |
Fit |
Yoga |
| 1:00PM | Rumba |
Power |
Yoga |
| 2:00PM | - |
- |
- |
| 3:00PM | - |
- |
- |
| 4:00PM | - |
- |
- |
| 5:00PM | - |
- |
- |
| 6:00PM | Gymstick |
Fit |
Yoga |
| 7:00PM | Aeróbicos |
Relax |
Yoga |
| 8:00PM | Fitball |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
|---|---|---|---|
| Horarios A.M | |||
| 5:00 AM | - |
- |
- |
| 6:00AM | Aeróbicos |
Yoga |
|
| 7:00AM | Tono Mixto |
Fit |
Yoga |
| 8:00AM | Rumba |
Peak |
Danza Árabe |
| 9:00AM | Balance |
- |
Danza Árabe |
| 10:00AM | - |
- |
- |
| 11:00AM | Gymstick |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
| Horarios P.M | |||
| 12:00M | Rumba |
Peak |
Yoga |
| 1:00PM | Tono Mixto |
Danza Árabe |
|
| 2:00PM | - |
- |
- |
| 3:00PM | - |
- |
- |
| 4:00PM | - |
- |
- |
| 5:00PM | - |
- |
- |
| 6:00PM | Rumba |
Peak |
Yoga |
| 7:00PM | Tono Mixto |
Fit |
Yoga |
| 8:00PM | Balance |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
|---|---|---|---|
| Horarios A.M | |||
| 5:00 AM | - |
- |
- |
| 6:00AM | Rumba |
Fit |
Yoga |
| 7:00AM | Bosu |
Peak |
Yoga |
| 8:00AM | Estiramiento |
- |
- |
| 9:00AM | Gymstick |
- |
- |
| 10:00AM | - |
- |
- |
| 11:00AM | - |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
| Horarios P.M | |||
| 12:00M | Aeróbicos |
Power |
Yoga |
| 1:00PM | Gymstick |
- |
Yoga |
| 2:00PM | - |
- |
- |
| 3:00PM | - |
- |
- |
| 4:00PM | - |
- |
- |
| 5:00PM | - |
- |
- |
| 6:00PM | Rumba |
Power |
Yoga |
| 7:00PM | Step |
Peak |
Yoga |
| 8:00PM | Estiramiento |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
|---|---|---|---|
| Horarios A.M | |||
| 5:00 AM | - |
- |
- |
| 6:00AM | Estiramiento |
Peak |
|
| 7:00AM | Ckb |
Yoga |
|
| 8:00AM | Gymstick |
Fit |
Yoga |
| 9:00AM | Pilates |
- |
- |
| 10:00AM | - |
- |
- |
| 11:00AM | - |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
| Horarios P.M | |||
| 12:00M | Tono Mixto |
Fit |
Yoga |
| 1:00PM | Step |
- |
Yoga |
| 2:00PM | - |
- |
- |
| 3:00PM | - |
- |
- |
| 4:00PM | - |
- |
- |
| 5:00PM | - |
- |
- |
| 6:00PM | Ckb |
Fit |
Yoga |
| 7:00PM | Tono Mixto |
Power |
Yoga |
| 8:00PM | Balance |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
|---|---|---|---|
| Horarios A.M | |||
| 5:00 AM | - |
- |
- |
| 6:00AM | - |
Power |
Yoga |
| 7:00AM | Ckb |
Fit |
Yoga |
| 8:00AM | Rumba |
- |
- |
| 9:00AM | Estiramiento |
- |
- |
| 10:00AM | - |
- |
- |
| 11:00AM | Pilates |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
| Horarios P.M | |||
| 12:00M | Rumba |
Peak |
|
| 1:00PM | Bosu |
- |
|
| 2:00PM | - |
- |
- |
| 3:00PM | - |
- |
- |
| 4:00PM | - |
- |
- |
| 5:00PM | - |
- |
- |
| 6:00PM | Gymstick |
Peak |
- |
| 7:00PM | Aeróbicos |
Power |
- |
| 8:00PM | - |
- |
- |
| Horario | Aeróbicos | Bicicleta | ARM |
|---|---|---|---|
| Horarios A.M | |||
| 5:00 AM | - |
- |
- |
| 6:00AM | - |
- |
- |
| 7:00AM | Step |
- |
- |
| 8:00AM | Gymstick |
Peak |
Yoga |
| 9:00AM | Rumba |
- |
Yoga |
| 10:00AM | Estiramiento |
Power |
- |
| 11:00AM | - |
- |
- |
* No hay programación en horarios PM del día sábado.
*Las clases de 45 minutos de duración..
| Tarifas Lunes a Viernes 6:00 am a 9:00 pm y Sábados 7:00 am a 12:00 pm | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | No afiliado | |
Mes |
$42.800 | $59.900 | $77.100 | $105.900 |
Trimestre |
$122.000 | $169.000 | $202.100 | $231.000 |
| Semestre | $228.900 | $270.600 | $290.900 | $409.500 |
| Año | $409.500 | $518.600 | $539.000 | $759.100 |
| Tarifas de Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | No afiliado | |
*Ultimo ingreso de 4:00pm hasta 5:00pm. En el horario de 8:00am a 5:00pm Formas de pago: Efectivo, para Tarjeta Compensar, Tarjeta debito y crédito solo en horario de 12m – 7pm. *Las tarifas aplican a partir del 1 de Enero de 2012. |
||||
| Mes | $34.300 | $51.400 | $62.100 | $80.300 |
| Trimestre | $98.500 | $144.400 | $162.600 | $173.300 |
| Semestre | $184.000 | $231.000 | $256.600 | $308.000 |
| Año | $328.400 | $414.900 | $458.700 | $531.500 |
|